Местни данъци и такси
Декларация по чл.32, ал.1 от ДОПК
Декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ
Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ - Приложение 1
Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ - Приложение 2
Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ - Приложение 3
Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ - Приложение 4
Искане за издаване на документ
Искане за прихващане или възстановяване
Банкова сметка на
Дирекция „Местни данъци и такси”
към Община Омуртаг
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN: BG25FINV915084UB067308 BIC: FINVBGSF
| Наименование на приходи по параграфи | Код за вид плащане |
| Окончателен годишен /патентен/ данък | 441400 |
| Данък върху недвижимите имоти | 442100 |
| Данък върху превозните средства Данък при придобиване на имущество | 442300 |
| по дарение и възмезден начин | 442500 |
| Туристически данък | 442800 |
| Други данъци | 443400 |
| Такса за битови отпадъци | 442400 |
| Такса за технически услуги | 448001 |
| Такса за ползване на детски градини | 448002 |
| Такса за ползване на детски ясли | 448003 |
| Такса за ползване на домашен социален патронаж | 448005 |
| Такса за административни услуги | 448007 |
| Такси за ползване на пазари и тържища | 448008 |
| Такси за ползване на общежития | 448010 |
| Такси за гробни места | 448011 |
| Други общински такси | 448090 |
| Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 444000 |
| Приходи от наеми на имущество | 444100 |
| Приходи от наеми на земя | 444200 |
| Приходи от продажби на земя | 445600 |
| Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 446500 |
| Други неданъчни приходи | 447000 |
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ КЪМ ОБЩИНА ОМУРТАГ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, КАКТО И ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ЧЕ ОТ 06.06.2017г. МОГАТ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ СВОИТЕ ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ ПОС УСТРОЙСТВО, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД.
